Η αγορά, φαίνεται ότι, δεν μπορεί να πάει πουθενά καθώς η αντίδραση της μετοχής της Εθνικής είναι σχεδόν μηδενική (άνοδος 8,39%), δεδομένων των ωφελειών που αποκομίζει η τράπεζα.
Η αγορά έχει ήδη προεξοφλήσει στην τιμή την πώληση της Finansbank εξ ου και η μικρότερη άνοδος. Οι ξένοι επενδυτές παρα τις πωλήσεις σε Εθνική – Eurobank διατηρούν επιφυλάξεις και δεν δίνουν premium για τις κινήσεις απο τις οποίες θα εισρεύσουν χρήματα στο ταμείο των τραπεζών
Η μετοχή της Εθνικής κερδίζει 8,39% στα 0,336 λεπτά και έχει διακινήσει 151 εκατ. τεμάχια.
Όλες οι υπόλοιπες τραπεζικές μετοχές (εκτός κι από την Τράπεζα Κύπρου που ενισχύεαι 3%) υποχωρούν.
Με πτώση 0,4% στα 2,56 ευρώ η Alpha Bank, με απώλειες 2,67% η Πειραιώς στα 0,292 ευρώ και με πτώση 0,93% η Eurobank στα 1,07 ευρώ.
Οι περισσότερες μετοχές του FTSE 25 κινούνται με οριακές διακυμάνσεις. Eξαίρεση η ΒΙΟΧΑΛΚΟ με +2%, η Lamda Development με 2,55%, η ΕΥΔΑΠ με 1,26% και η Grivalia Properties με 1,83%.
Πτώση 2,44% για τη ΔΕΗ και την Aegean και πτώση 2,5% για τον ΟΛΠ. Με απώλειες άνω του 1% η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ και με πτώση 2% η ΕΧΑΕ.
Ο συνολικός τζίρος είναι αρκετά αυξημένος και προσεγγίζει τα 100 εκατ. ευρώ.
ΜΕΤΟΧΗ | ΤΙΜΗ | % ΔΙΑΦ. | ΟΓΚΟΣ | ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ | |
---|---|---|---|---|---|
1. | COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) | 19,5800 | 0,67% | 21.554 | 7.202.272.876 |
2. | ΟΤΕ (ΚΟ) | 9,0400 | 0,22% | 118.403 | 4.430.959.517 |
3. | ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) | 2,5600 | -0,39% | 7.785.354 | 32.688.792.506 |
4. | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) | 0,3360 | 8,39% | 146.530.112 | 3.073.442.913 |
5. | ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,2920 | -2,67% | 16.202.934 | 2.550.089.518 |
6. | ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) | 1,0700 | -0,93% | 13.093.942 | 15.737.427.900 |
7. | ΟΠΑΠ (ΚΟ) | 6,8500 | -0,72% | 228.859 | 2.185.150.000 |
8. | ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) | 17,1500 | 0,82% | 7.263 | 1.321.640.191 |
9. | ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,1430 | 3,62% | 1.031.568 | 1.275.981.068 |
10. | JUMBO (ΚΟ) | 9,1900 | 0,00% | 55.744 | 1.250.389.185 |
11. | ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) | 4,0000 | -0,50% | 48.626 | 1.222.540.740 |
12. | ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) | 9,8000 | -1,11% | 216.520 | 1.085.673.204 |
13. | FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) | 16,1000 | 0,63% | 9.354 | 1.077.866.181 |
14. | ΔΕΗ (ΚΟ) | 3,9900 | -2,44% | 168.227 | 925.680.000 |
15. | GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) | 7,7900 | 1,83% | 1.897 | 788.815.400 |
16. | ATTICA BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ) | 0,2800 | 0,00% | 23.006 | 718.231.463 |
17. | ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΑ) | 255,0000 | 4,08% | 1 | 703.800.000 |
18. | ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) | 7,2900 | -2,41% | 3.725 | 520.630.659 |
19. | ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) | 4,8200 | 1,26% | 6.546 | 513.330.018 |
20. | ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) | 3,8000 | 0,53% | 145.485 | 444.280.276 |
21. | ΟΛΠ (ΚΟ) | 15,1000 | -2,52% | 2.374 | 377.500.000 |
22. | ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) | 7,1900 | -0,69% | 4.976 | 373.524.814 |
23. | VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) | 1,5300 | 2,00% | 58.758 | 336.005.295 |
24. | ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) | 5,3900 | -2,00% | 22.999 | 352.336.546 |
25. | LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) | 4,0200 | 2,55% | 5.547 | 320.481.534 |
26. | ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) | 2,5400 | -1,17% | 121.946 | 277.658.572 |
27. | ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) | 7,6200 | -1,04% | 86 | 264.954.883 |
28. | ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) | 1,4400 | 0,70% | 12.746 | 254.881.901 |
29. | ΟΛΘ (ΚΟ) | 24,1500 | 0,62% | 372 | 243.432.000 |
πηγη : newmoney.gr
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου